Holdsedler seniorer til næste kampe
4 mands Open
Skårup BK 1 | ||
Række Vest | Open | 4 mands pulje j |
Kamp nr. | 412083 | |
Dato | 05.11.2022 | |
Spillested | Bowl'n Fun Svendborg | |
Modstander | Svendborg BK | |
Kampstart | Kl. | 10.00 |
Navn | Navn | Licens nr. |
Hartvig Fritzen | 180839 - HAFR | |
Jan Nielsen | 191261 - JANI | |
Jan Aagaard | 1111054 - JAAA | |
Per Nellemann | 040242 - PENE | |
R | ||
Spillebluse | Grå/rød ærme | |
Holdleder | Hartvig | |
Afbud til Seniorleder | Jan Aagaard 40 27 90 70 |
Skårup bowling 1 | Skårup bowling 1 | |||||||
Række Vest | Open | 4 mands række H | Række Vest | Open 4 mands række H | ||||
Kamp nr. | 412115 | Kamp nr. | 412091 | |||||
Dato | 20.11.22 | Dato | 04.12.22 | |||||
Spillested | Bowl'nFunn Svendborg | Spillested | Bowl'nFunn Svendborg | |||||
Modstander | Svendborg BK 1 | Modstander | P.E.B. 1 | |||||
Kampstart | Kl. | 10.00 | Kampstart | Kl | 10.00 | |||
Navn | Navn | Licens nr. | Navn | Licens nr. | ||||
Hartvig Fritzen | 180839- HAFR | Hartvig Fritzen | 180839- HAFR | |||||
Per Nellemann | 040242 - PENE | Per Nellemann | 040242 - PENE | |||||
Jan Aagaard | 111054-JAAA | Jan Aagaard | 111054-JAAA | |||||
Jan Nielsen | 191261 - JANI | Jan Nielsen | 191261 - JANI | |||||
Spillebluse | grå | Spillebluse | grå | |||||
Holdleder | Hartvig Frirtzen | Holdleder | Hartvig Frirtzen | |||||
Afbud til Seniorleder | Jan Aagaard 40 27 90 70 | Afbud til Seniorleder | Jan Aagaard 40 27 90 70 |
Skårup bowling 1 | ||
Række Vest | Open | 4 mands række H |
Kamp nr. | 412096 | |
Dato | 17.12.22 | |
Spillested | Munkebo Idrætscenter | |
Modstander | BKM 2002 1 | |
Kampstart | Kl. | 10.00 |
Navn | Navn | Licens nr. |
Hartvig Fritzen | 180839- HAFR | |
Bodil Sørensen | 060141 - BOSØ | |
Jan Aagaard | 111054-JAAA | |
Jan Nielsen | 191261 - JANI | |
Spillebluse | grå | |
Holdleder | Hartvig Fritzen | |
Afbud til Seniorleder | Jan Aagaard 40 27 90 70 |
3 mands Open
Skårup BK 2 | ||||||
Række Vest | Open | 3 mands pulje E | ||||
Kamp nr. | ||||||
Dato | 05.11.22 | |||||
Spillested | Fredericia bowlingcenter | |||||
Modstander | Alle mod alle | |||||
Kampstart | Kl. | 12.30 | ||||
Navn | Licens nr. | |||||
Christian Svenstrup | 250972 - CHSV | |||||
Gustav Svendstrup | 080903 - GUSV | |||||
Holger Rønnow | 200455 - HORØ | |||||
R: | ||||||
Spillebluse | grå | |||||
Holdleder | Christian Svenstrup | |||||
Afbud til Seniorleder | Jan Aagaard 40 27 90 70 |
|
Skårup bowling 2 | Skårup bowling 2 | ||||||
Række Vest | Open | 3 mands pulje E | Række Vest | Open | 3 mands pulje E | ||
Kamp nr. | 412657 | Kamp nr. | 412667 | ||||
Dato | 03.12.22 | Dato | 07.01.23 | ||||
Spillested | Assens bowlingcenter | Spillested | Bowl'nfunn Svendborg | ||||
Modstander | Alle mod alle | Modstander | Alle mod alle | ||||
Kampstart | Kl. | 11.00 | Kampstart | Kl. | 10.00 | ||
Navn | Licens nr. | Navn | Licens nr. | ||||
Bodil Sørensen | 060141 - BOSØ | ||||||
Christian Svenstrup | 250972 - CHSV | Christian Svenstrup | 250972 - CHSV | ||||
Gustav Svendstrup | 080903 - GUSV | Bodil Sørensen | 060141 - BOSØ | ||||
Holger Rønnow | 200455 - HORØ | ||||||
R: | R: Henriette Lund | 150177 - HELU | |||||
Spillebluse | grå | Spillebluse | grå | ||||
Holdleder | Christian Svenstrup | Holdleder | Christian Svenstrup | ||||
Afbud til Seniorleder | Jan Aagaard 40 27 90 70 | Afbud til Seniorleder | Jan Aagaard 40 27 90 70 |